WhatsApp: +86 13944865728

Высокоточные модульные хвостовики и головки

HMS: Модульные хвостовики из тяжелого сплава

Функции:

Ввинчивающийся, через охлаждающую жидкость, отличная прочность, большая устойчивость к повреждениям и пониженная частота трещин.

Приложения:

Идеально подходит для черновой и получистовой обработки, а также для использования при обработке на низких скоростях. Подходит для модульных головок LSO.

CMS: твердосплавные модульные хвостовики

Функции:

Ввинчивающийся, со сквозной подачей охлаждающей жидкости, отличная жесткость и антивибрационный эффект.

Приложения:

Идеально подходит для получистовой и чистовой обработки, а также высокоскоростной обработки. Подходит для модульных головок LSO.

Высокоточные твердосплавные модульные хвостовики

Тип: Система управления контентом

Прямой хвостовик

Высокоточные модульные хвостовики и головки

Тип: CMSA

Рулька с прямой шейкой

Высокоточные модульные хвостовики и головки

Тип: ЦМСБ

Хвостовик с конической шейкой

Высокоточные модульные хвостовики и головки

Хвостовики (метрические)

Номер товара Д h6 Л Д1 х6   М
(мм) (мм) мм)
HMS 10L100-M6 КМС 10Л100-М6 10 100 6.5 М6
HMS 10L150-M6 КМС 10Л150-М6 10 150 6.5 М6
HMS 12L100-M6 КМС 12Л100-М6 12 100 6.5 М6
HMS 12L150-M6 КМС 12Л150-М6 12 150 6.5 М6
HMS 16L100-M8 КМС 16Л100-М8 16 100 3.5 М8
HMS 16L150-M8 КМС 16Л150-М8 16 150 8.5 М8
HMS 16L200-M8 КМС 16Л200-М8 16 200 8.5 М8
HMS 16L250-M8 КМС 16Л250-М8 16 250 8.5 М8
HMS 20L100-M10 КМС 20Л100-М10 20 100 10.5 М10
HMS 20L150-M10 КМС 20Л150-М10 20 150 10.5 М10
HMS 20L200-M10 КМС 20Л200-М10 20 200 10.5 М10
HMS 20L250-M10 КМС 20Л250-М10 20 250 10.5 М10
HMS 20L300-M10 КМС 20Л300-М10 20 300 10.5 М10
HMS 25L150-M12 КМС 25Л150-М12 25 150 12.5 М12
HMS 25L200-M12 КМС 25Л200-М12 25 200 12.5 М12
HMS 25L250-M12 КМС 25Л250-М12 25 250 12.5 М12
HMS 25L300-M12 КМС 25Л300-М12 25 300 12.5 М12
HMS 32L150-M16 КМС 32Л150-М16 32 150 16.5 М16
HMS 32L200-M16 CMS 32L200-M16 32 200 16.5 М16
HMS 32L250-M16 КМС 32Л250-М16 32 250 16.5 М16
HMS 32L300-M16 КМС 32Л300-М16 32 300 16.5 М16
HMS 32L400-M16 КМС 32Л400-М16 32 400 16.5 М16

Хвостовики (дюймы)

  Код товара 0Dh6     М
(дюйм) (дюйм)
CMS 03750L03937-M6 0,3750 3.937 М6
CMS 03750L05906-M6 0,3750 5.906 М6
CMS 05000L03937-M6 0.5000 3.937 М6
CMS 05000L05906-M6 0.5000 5.906 М6
CMS 06250L03937-M8 0,6250 3.937 М8
CMS 06250L05906-M8 0,6250 5.906 М8
CMS 06250L07874-M8 0,6250 7.874 М8
CMS 06250L09843-M8 0,6250 9.843 М8
CMS 07500L03937-M10 0.7500 3.937 М10
CMS 07500L05906-M10 0.7500 5.906 М10
CMS 07500L07874-M10 0.7500 7.874 М10
CMS 07500L09843-M10 0.7500 9.843 М10
CMS 07500L11811-M10 0.7500 11.811 М10
CMS 10000L05906-M12 1.0000 5.906 М12
CMS 10000L07874-M12 1.0000 7.874 М12
CMS 10000L09843-M12 1.0000 9.843 М12
CMS 10000L11811-M12 1.0000 11.811 М12
CMS 12500L05906-M16 1.2500 5.906 М16
CMS 12500L07874-M16 1.2500 7.874 М16
CMS 12500L09843-M16 1.2500 9.843 М16
CMS 12500L11811-M16 1.2500 11.811 М16
CMS12500L13780-M16 1.2500 13.780 М16
CMS12500L15748-M16 1.2500 15.748 М16

Предоставлять Клиентам Высокоэффективные Продукты

В любое время и в любом месте. Запишитесь к нам на бесплатную консультацию.
Индивидуальный резак из карбида вольфрама с 80 зубьями диаметром 25
Заказные кнопки для применения в дорожном фрезеровании и строительстве
Пилообразные сплавные наконечники для обработки деревянных и алюминиевых материалов
Полоски для производства песка для обработки камней и скал
Композитные подложки из алмаза отличаются высокой теплопроводностью, механической прочностью, износостойкостью, химической стабильностью и эффективным сцеплением с кристаллами алмаза.
Зубья для дорожных фрез в инженерном строительстве обеспечивают выдающееся качество и устойчивость, стабильность

This site uses cookies

We use cookies to collect information about how you use this site. We use this information to make the website work as well as possible and improve our services.more details