WhatsApp: +86 13944865728

Специальные заготовки для фрез

Разработанные для совершенства, наши заготовки изготавливаются из высококачественных материалов, чтобы гарантировать непревзойденную прочность и точность. Независимо от того, работаете ли вы с самыми прочными материалами или стремитесь к наилучшей отделке, специальные заготовки для фрез GARY CARBIDE обеспечивают стабильные, превосходные результаты каждый раз. Повысьте свои возможности обработки и почувствуйте разницу, которую может дать точное машиностроение. Выберите GARY CARBIDE — вашего партнера в области передовых инноваций и надежности. Трансформируйте свои инструменты, трансформируйте свою работу.

Заготовки для фрез с осевым каналом подачи СОЖ и боковыми выходами/Y-выходами обеспечивают превосходную производительность по удалению стружки и охлаждению режущей кромки.

Доступны прецизионные заземляющие стержни с шаровидным наконечником и хвостовиком Weldon.

Стержни с осевым каналом и выходом охлаждающей жидкости

Тип: RFM02

Метрические размеры: Диаметр от 6 мм до 25 мм Допуск h6

Специальные заготовки для фрез

Номер товара Д h6 Л г Л2 д1 С Л1
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)
РФМ02-0600-0582-ПГ-А1.20-Е0.80 6 58.2 1.2 55 0,8 0,6 54,6
РФМ02-0800-0642-ПГ-А1.60-Е1.10 8 64.2 1.6 60 1.1 0,6 59.1
РФМ02-1000-0732-ПГ-А2.00-Е1.40 10 73.2 2 68 1.4 0,6 66.6
РФМ02-1200-0842-ПГ-А2.20-Е1.60 12 84.2 2.2 78 1.6 0,8 76.1
РФМ02-1400-0842-ПГ-А2.40-Е1.70 14 84.2 2.4 77 1.7 0,8 74,7
РФМ02-1600-0932-ПГ-А2.60-Е1.90 16 93.2 2.6 85 1.9 0,8 82.2
РФМ02-1800-0932-ПГ-А2.80-Е2.00 18 93.2 2.8 84 2 1 80,7
RFM02-2000-1052-PG-A3.00-E2.10 20 105.2 3 95 2.1 1 91.2
RFM02-2500-1252-PG-A3.20-E2.30 25 125.2 3.2 112.5 2.3 1.5 107.5

Тип: RFM03

Метрические размеры: Диаметр от 6 мм до 25 мм Допуск h6

Специальные заготовки для фрез

Номер товара Д h6 Л г Л2 д1 С Л1
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)
РФМ03-0600-0582-ПГ-А1.20-Е0.70 6 58.2 1.2 55 0.7 0,6 54,6
РФМ03-0800-0642-ПГ-А1.60-Е0.90 8 64.2 1.6 60 0.9 0,6 59.1
RFM03-1000-0732-PG-A2.00-E1.20 10 73.2 2 68 1.2 0,6 66.6
RFM03-1200-0842-PG-A2.20-E1.30 12 84.2 2.2 78 1.3 0,8 76.1
RFM03-1400-0842-PG-A2.40-E1.40 14 84.2 2.4 77 1.4 0,8 74,7
RFM03-1600-0932-PG-A2.60-E1.50 16 93.2 2.6 85 1.5 0,8 82.2
RFM03-1800-0932-PG-A2.80-E1.60 18 93.2 2.8 84 1.6 1 80,7
РФМ03-2000-1052-ПГ-А3.00-Е1.70 20 105.2 3 95 1.7 1 91.2
РФМ03-2500-1252-ПГ-А3.20-Е1.80 25 125.2 3.2 1125 1.8 1.5 1075

Тип: RFM04

Метрические размеры Диаметр от 6 мм до 25 мм Допуск h6

Специальные заготовки для фрез

Номер товара Д h6 Л г Л2 д1 С Л1
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)
РФМ04-0600-0582-ПГ-А1.20-Е0.60 6.0 58.2 1.20 55.0 0,60 0,6 54,6
РФМ04-0800-0642-ПГ-А1.60-Е0.80 8.0 64.2 1.60 60.0 0,80 0,6 59.1
РФМ04-1000-0732-ПГ-А2.00-Е1.00 10.0 73.2 2.00 68.0 1.00 0,6 66.6
РФМ04-1200-0842-ПГ-А2.20-Е1.10 12.0 84.2 2.20 78.0 1.10 0,8 76.1
РФМ04-1400-0842-ПГ-А2.40-Е1.20 14.0 84.2 2.40 77.0 1.20 0,8 74,7
РФМ04-1600-0932-ПГ-А2.60-Е1.30 16.0 93.2 2.60 85.0 1.30 0,8 82.2
РФМ04-1800-0932-ПГ-А2.80-Е1.40 18.0 93.2 2.80 84.0 1.40 1.0 80,7
РФМ04-2000-1052-ПГ-А3.00-Е1.50 20.0 105.2 3.00 95.0 1.50 1.0 91.2
РФМ04-2500-1252-ПГ-А3.20-Е1.60 25.0 125.2 3.20 112.5 1.60 1.5 107.5

Предоставлять Клиентам Высокоэффективные Продукты

В любое время и в любом месте. Запишитесь к нам на бесплатную консультацию.
Индивидуальный резак из карбида вольфрама с 80 зубьями диаметром 25
Заказные кнопки для применения в дорожном фрезеровании и строительстве
Пилообразные сплавные наконечники для обработки деревянных и алюминиевых материалов
Полоски для производства песка для обработки камней и скал
Композитные подложки из алмаза отличаются высокой теплопроводностью, механической прочностью, износостойкостью, химической стабильностью и эффективным сцеплением с кристаллами алмаза.
Зубья для дорожных фрез в инженерном строительстве обеспечивают выдающееся качество и устойчивость, стабильность

This site uses cookies

We use cookies to collect information about how you use this site. We use this information to make the website work as well as possible and improve our services.more details