Рекомендация по оценкам по заявкам
Оценка | Сти | Нержавеющая сталь | Кастлро | Алюминий | Акрил |
МН4 | ★★★★ | ★★★ | |||
МН6 | ★★★ | ||||
СХ30 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
CP30 | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
CP35 | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
СМ Т55 | ★★★★ | ||||
CMT80A | ★★★★ |
*: Класс кермета
Примечания
★Умеренно ★★ОК ★★★Очень хорошо ★★★★Отлично
Обработка металла пилообразным способом
Тип | Л | Т | Вт Макс. | α° | β° | Р |
мм | мм | мм | ||||
CX5025-W | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 15° | 50° | 0,5 |
CX6023-W | 6.0 | 2.3 | 4.0 | 15° | 70° | 0,5 |
CX6520-W | 6.5 | 2.0 | 4.0 | 20° | 60° | 0,5 |
CX8030-W | 8.0 | 3.0 | 4.5 | 6° | 45° | 0,6 |
NCX10540-W | 0,5 | 4.0 | 10.0 | 8° | / | 0,5 |
NCX12040-W | 12.0 | 4.0 | 10.0 | 8° | / | С0.4 |
Нестандартные спецификации и марки могут быть предоставлены по запросу.