штамп для растяжения твёрдых сплавов
Модель: Настройка
Способ формования: пресс
Материал изделия: TC
Продукт: волочильная модель
Материал формы: PCD
Название продукта: Лазерный модуль
Срок службы формы: 10 тонн проволоки
Корпус: нержавеющая сталь или сталь
Материал: сталь
Обработка поверхности: полировка
Программное обеспечение для проектирования: CAD
Тепловой канал \ холодный канал
Описание продукции
Процесс производства твердосплавных матриц. Твердосплавные вытяжные матрицы. Волочильные штампы из вольфрамовой стали с карбидными материалами Great Wall, с хорошей прочностью, износостойкостью, высокой отделкой, высокой точностью, длительным сроком службы и т. д., для золота, серебра, меди, высокого углерода, среднего углерода, низкого углерода. , железо, алюминий, нержавеющая сталь, стальная проволока с медным покрытием и другая металлическая проволока, усадка труб.
Особенности продукта:Различный тип; Заводская цена и качество; Отличная прочность; Строгий допуск и контроль степени; Быстрая доставка;Вытяжные наконечники из цементированного карбида
Марки твердого сплава для растяжных штампов. Материал:
YG3X YG6X YG6A YG3 YG6 YG8 YG11 YG15 YG18 YG20
Список оценок
| Оценка | Со (мас.%) | Плотность (г/см³) | Твердость (HRA) | TRS (≥Н/мм²) | Приложения |
| GR001 | 5,8-6,2 | 14,6-15,0 | 91,5-92,5 | 2000 г. | Штампы для волочения проволоки для обеспечения износостойкости и ударопрочности |
| GR002 | 5,8-6,2 | 14,6-15,0 | 91,5-92,5 | 2500 | |
| GR003 | 7,8-8,2 | 14,5-14,9 | 91,0-92,0 | 2100 | |
| GR004 | 7,8-8,2 | 13,5-14,9 | 91,0-92,0 | 2800 | |
| GR005 | 9,8-10,3 | 14,2-14,6 | 90,5-91,5 | 2600 | |
| GR006 | 9,8-10,3 | 14,2-14,6 | 90,5-91,5 | 3200 | |
| GR007 | 14,7-15,3 | 13,9-14,2 | 87,0-88,0 | 2600 | Штамповочные штампы для ударопрочности |
| GR008 | 14,7-15,3 | 13,9-14,2 | 87,0-88,0 | 2800 | |
| GR009 | 19,5-20,5 | 13,4-13,6 | 83,0-84,0 | 2600 | |
| GR010 | 19,5-20,5 | 13,4-13,6 | 83,0-84,0 | 3000 | |
| GR011 | 23,0-23,5 | 13,1-13,4 | 82,5-83,5 | 2400 | |
| GR012 | 23,0-23,5 | 13,1-13,4 | 82,5-83,5 | 2600 | |
| Оценка | Co+Ni (мас.%) | Плотность (г/см³) | Твердость (HRA) | TRS (≥Н/мм²) | Приложения |
| GR100 | 16,0-17,0 | 13,5-14,0 | 83,5-84,5 | 3200 | Штамповочные штампы для высокой термостойкости |
| GR200 | 17,0-18,0 | 13,3-13,8 | 82,0-83,0 | 3000 |







