Полоски из цельного карбида вольфрама для резки дерева
Материал: 100% первичное сырье
Размер: индивидуальный
Характеристики: Высокая твердость, износостойкость, коррозионная стойкость
Плотность: 14,7
Твердость: 89,8 HRA
T.R.S: 2800 МПа
Сертификат: ISO9001:2008
Ключевые слова: твердосплавные режущие планки по дереву
Объем поставок: 99999 шт./месяц
Срок поставки: 7-20 дней
Сорт: YG6, YG8, YG10, YG15, YG16, YG18, YG20....
Применение: обработка многих материалов
Описание продукции
Резка дерева, твердые вольфрамовые карбидные полоски, прочные вольфрамовые карбидные инструменты
твердые вольфрамовые карбидные режущие полоски для дерева, резаки/плоские длинные лезвия, полосы STB
Вольфрамовая карбидная полоска используется для деревообрабатывающего чугунного режущего инструмента. Ее можно использовать во многих областях, таких как деревообработка, обработка тугоплавких сплавов, нержавеющей стали, высокомарганцовистой стали, для обработки чугуна, цветных металлов и алюминиевого профиля и т. д.
Преимущества твердосплавных режущих полосок для древесины
1. Превосходная термостойкость.
2. Устойчивость к деформации при высоких температурах.
3. Прекрасная стойкость к тепловому удару.
4. Высокая теплопроводность.
5. Превосходная способность контролировать окисление.
6. Сильная антикоррозионная стойкость при высоких температурах.
7. Хорошая коррозионная стойкость от химикатов.
8. Высокая износостойкость.
9. Длительный срок службы.
| Свойства и применение карбида для полос | ||||
| Сорт | Плотность | T.R.S | Твердость | Рекомендуемые характеристики и применение |
| МПа | HRA | |||
| YM6 | 14.9 | 2150 | 90 | Хорошая износостойкость, используется для твердой древесины, используется для обработки оригинальной древесины, алюминиевого профиля, латунного прутка и чугуна. |
| YM8 | 14.7 | 2320 | 89.5 | Износостойкость и ударопрочность, используется для обработки твердой древесины, мягкой древесины, черных и цветных металлов. |
| YM2T | 14.5 | 2350 | 92 | Мелкий карбид, высокая износостойкость, высокая прочность на изгиб, высокая устойчивость к склеиванию, высокая термическая прочность. Обработка тугоплавких сплавов, нержавеющей стали и стали с высоким содержанием марганца и т. д. |
| Другие марки полос могут быть предложены в соответствии с требованиями клиентов. | ||||
Размеры твердосплавных режущих пластин по дереву
| ТИП | ДОПУСК | |||
| ЗЕМЛЯ | НЕЗЕМЛЯ | |||
| H | W | L | ||
| 100×100(1.0~70) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 105×105(1.0~70) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 150×150(5.0~70) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 200×200(5.0~70) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 200×100(1.0~70) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 200×160(1.0~70) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 120×120(1.0~70) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 150×120(1.0~40) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 170×80×(1.0~20) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 150×100(1.0~40) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 100×90(1.0~40) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 100×80(1.0~40) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 100×50(1.0~40) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |
| 100×60(1.0~40) | +0.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.01 |







