Твердосплавные стержни с одним цетральным охлаждающим отверстием ,Стержни из карбида вольфрама
Стержень из карбида вольфрама с одного центрального отверстия для охлаждающей жидкости - это высокопроизводительные технические материалы. Он использует склеиваемых карбида вольфрама в качестве базового материала и имеет уникальный прямой одиночный отверстие структуры. Твердосплавным наделяет его с чрезвычайно высокой твердости и износостойкости и отличное сопротивление коррозии, что позволяет поддерживать стабильную производительность в различных тяжелых условий эксплуатации.
Описание
Наши стержни с центральным охлаждающим отверстием — это инновационное решение для интенсивных механических обработок. Обеспечивая эффективный отвод тепла непосредственно из зоны резания, они предотвращают деформацию инструмента и заготовки, значительно повышая производительность и качество поверхности.
Основные преимущества
· Интенсивное охлаждение
Центральное отверстие позволяет подавать охлаждающую жидкость (СОЖ) непосредственно к режущей кромке, что кардинально снижает рабочую температуру.
· Повышенная стойкость инструмента:
Эффективный теплоотвод предотвращает преждевременный износ и поломку инструмента, увеличивая его ресурс в несколько раз.
· Высокое качество обработки:
Исключает риск прижогов и появления микротрещин на обрабатываемой поверхности. Идеально для чистовых операций.
· Улучшенное удаление стружки:
Поток СОЖ эффективно вымывает стружку из зоны резания, предотвращая ее налипание и повторный рез, что защищает заготовку и инструмент.
· Высокая производительность:
Возможность применения более агрессивных режимов резания без потери точности и качества, что сокращает время цикла обработки.
Области применения
· Глубокое сверление и рассверливание
· Обработка глубоких отверстий и полостей
· Прецизионное фрезерование и токарная обработка
· Производство штампов и пресс-форм
· Авиационная и автомобильная промышленность
Параметры продукта
| Пункт | Диаметр | Вызывная устойчивость.диаметром | D | Вызывная устойчивость. d | L | Вызывная устойчивость длины |
| Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | |
| Φ2.0×330 | 2.0 | +0.50/+0.25 | 0.2~1,0 | ±0.10~±0,15 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ3.0×330 | 3.0 | +0.50/+0.25 | 0.1~2,0 | ±0.10~±2.0 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ4.0×330 | 4.0 | +0.50/+0.25 | 0.1~2.5 | ±0.10~±2,5 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ5.0×330 | 5.0 | +0.50/+0.25 | 0.3~2,0 | ±0.10~0,20 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ6.0×330 | 6.0 | +0.50/+0.25 | 0.2~2,0 | ±0.10~0,20 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ7.0×330 | 7.0 | +0.60/+0.25 | 0.5~3,0 | ±0.10~0.30 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ8.0×330 | 8.0 | +0.60/+0.25 | 0.5~4,0 | ±0.10~0,25 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ9.0×330 | 9.0 | +0.60/+0.25 | 0.5~2.5 | ±0.10~0,25 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ10.0 № 330 | 10.0 | +0.60/+0.25 | 0.5~6,0 | ±0.10~0,40 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ12.0 № 330 | 12.0 | +0.60/+0.25 | 1.5~6.5 | ±0.15~0,40 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ13.0 № 330 | 13.0 | +0.70/+0.25 | 3.5 | ±0,20 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ14.0 № 330 | 14.0 | +0.70/+0.25 | 3.0 | ±0,30 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ15.0 № 330 | 15.0 | +0.70/+0.25 | 1.3~1.5 | ±0,15 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ16.0 № 330 | 16.0 | +0.70/+0.25 | 1.0~3,0 | ±0,15~±0,30 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ18.0 № 330 | 18.0 | +0.80/+0.30 | 3.0 | ±0,30 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ20.0 № 330 | 20.0 | +0.80/+0.30 | 3.0~4,0 | ±0,30 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ22.0 № 330 | 22.0 | +0.80/+0.30 | 3.0 | ±0,30 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ24.0 № 330 | 24.0 | +0.80/+0.30 | 4.0 | ±0,30 | 330 | -0~+5.0 |
| Φ25.0 № 330 | 15.0 | +0.80/+0.30 | 3.0 | ±0,30 | 330 | -0~+5.0 |








