Ступенчатая втулка из карбида вольфрама
Втулки могут использовать в масле и машинном оборудовании для обеспечения износостойкости и коррозионной стойкости. Превосходные износостойкие втулки из карбида вольфрама - это устройство для защиты класса компонентов, может уменьшить износ между подшипником и седлом вала, избежать зазора между валом и валом. отверстие увеличивается и так далее, что широко используется в нефтехимической промышленности для погружного масляного насоса, шламового насоса, водяного насоса и т. д.
Описание продукции
Превосходные износостойкие втулки из карбида вольфрама - это своего рода втулка из карбида вольфрама, которая представляет собой устройство для защиты класса компонентов. Он находится в реальной работе, а роль и цель его прикладной среды имеют большую взаимосвязь. Применения клапана, втулки должны быть установлены в ловушку крышки штока клапана, чтобы уменьшить утечку клапана, чтобы уплотнить; применение подшипников, использование втулки для уменьшения износа между подшипником и гнездом вала, предотвращение увеличения зазора между валом и отверстием и т. д. Который широко используется в нефтехимической промышленности для погружного масляного насоса, шламового насоса, водяного насоса и т. Д.
Таблица классов
Класс |
Равно номеру категории ISO | Химически Состав |
Физические механические свойства | Приложение |
|||
| ТУАЛЕТ | Co. (Сос | Плотность | Прочность на изгиб | Твердость | |||
| % | % | г/см3 | Н/мм2 | HRA | |||
| YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥92.0 | Подходит для обработки чугуна, цветных металлов, сплавов и неметаллических материалов, а также получистовых машин для прерывистой резки. Тонкая нарезка и разбуривание, резка стекла, и может использоваться для влажной смазки стали, цветных металлов и их легированной проволоки, сверления неметаллических материалов. |
| YG6X | K10 | 93.5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥91 | Отделка из охлажденного чугуна из твердого сплава и жаростойкой легированной стали и обычного чугуна. |
| YG6 | K10 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 | Чугун, цветные металлы и сплавы, неметаллические материалы, от среднего до режущих, получистовая и чистовая обработка. |
| ДА | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 | Подходит для литья чугуна, цветных металлов и их сплавов и неметаллических материалов, черновой обработки секций и черновой резки при черновой резке, черновой планировке, черновой фрезеровке, сверлении и разбуривании общих и глубоких отверстий. |
| YG10 | K30 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 | Он используется для производства больших партий и отличается превосходной прочностью и прочностью. Подходит для изготовления плашек, изнашиваемых деталей и штампованных деталей и стержней для автоматических прессов из твердого сплава. |
| YG10X | K20 | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89.5 | Подходит для микросверл малого диаметра, концевых фрез, роторных расточных инструментов и т.д. |
| YG15 | K40 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 | Инструменты для штамповки, перфорации и штамповки для стальных брусьев и стальных труб с высоким коэффициентом сжатия и работы под большими нагрузками |
| YG20 | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85.5 | Штамп для штамповки, детали для часов, пружинный элемент для музыкальных инструментов; корпус для штамповки аккумулятора, форма для кожи зубной пасты, малый размер стального шара, винт, штамп для штамповки гаек, пластина для спирального сверла горячего проката. |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥82 | Производство стандартных деталей, подшипников, инструментов и других отраслей для холодной обработки, холодной штамповки, холодной штамповки, боевой головки к оболочке штамповочной матрицы. |
Наши преимущества:
1) 100% первичного сырья.
2) мы имеем 15-летний опыт работы в области карбида вольфрама.
3) различные сорта материалов доступны в зависимости от применения.
4) мы предлагаем профессиональную передовую производственную линию и оборудование для проверки, чтобы обеспечить высокое качество продукции.
5) Усовершенствованная технология с прецизионной шлифовкой и высокой полировкой.
6) Высокая износостойкость, высокая твердость и ударопрочность.
7) превосходное послепродажное обслуживание.
Единица измерения: мм
| Номер на складе. | ΦA | ΦB | C |
| HX018001 | 24.6 | 18.0 | 35.0 |
| HX018002 | 24.6 | 18.0 | 50.0 |
| HX018004 | 24.6 | 18.0 | 25.0 |
| HX035001 | 48.9 | 35.1 | 21.3 |
| HX047002 | 63.2 | 47.1 | 28.5 |









