Упорная втулка c масляной канавкой
Втулки могут использовать в масле и машинном оборудовании для обеспечения износостойкости и коррозионной стойкости. Превосходные износостойкие втулки из карбида вольфрама - это устройство для защиты класса компонентов, может уменьшить износ между подшипником и седлом вала, избежать зазора между валом и валом. отверстие увеличивается и так далее, что широко используется в нефтехимической промышленности для погружного масляного насоса, шламового насоса, водяного насоса и т. д.
Втулки из карбида вольфрама широко используются в механическом оборудовании, их основная роль заключается в поддержке и снижении трения между валом и седлом вала, они используются для локализации и защиты вращающегося вала, чтобы избежать трения и износа. Во время работы втулки из карбида вольфрама могут снизить трение вала, тем самым гарантируя, что вал во вращающемся валу может работать плавно.
Наши преимущества:
1) 100% нового сырья.
2) настраиваемых мы 15 лет опыта в фасонных изделий из карбида вольфрама.
3) различных видов материала классы доступны в зависимости от приложения клиента.
4) у нас есть профессиональные современной производственной линии и осмотр оборудования для обеспечения высокого качества продукции.
5) передовые технологии с высокой точностью и высокой полировки.
6) высокая износостойкость, высокая жесткость и прочность.
7) Превосходное качество послепродажного обслуживания.
класс выбора
| Китайский Класс |
Равно ISO номер категории | Химического Состав |
Физические свойства | Приложение |
|||
| WC | Co | Плотность | Отогните численность | Жесткость | |||
| % | % | Г/см3 | Н/мм2 | Центр регистрации работоспособности | |||
| YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥92,0 | Он подходит для чистовой обработки из чугуна и цветных металлов, сплавов и неметаллических материалов и отделки автомобилей для выявления перемежающихся неполадок. Многопоточность и тонкой пригонки, резки стекла, и может использоваться для смазки из стали и цветных металлов и их сплавов провода, бурение неметаллические материалы. |
| YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥91 | Отделка из отбеленного жесткий сплава чугуна и термостойкий сплава стали и чугуна. |
| YG6 | K10 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 | Чугун, цветных металлов и сплавов, неметаллические материалы, средний для резки и обработки и отделки. |
| YG8 | K20 - K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 | Подходит для отливки из чугуна и цветных металлов и их сплавов и неметаллических материалов, обдирки инструментом разделов и неровной во время резки необработанных резки, грубая, строгания фрезерования, сверления и общих и глубоких отверстий. |
| YG10 | K30 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 | Он используется для больших серийное производство и имеет прекрасную сила и здоровье. Он подходит для производства чертеж умирает, износ деталей и штамповки деталей и ядер для твердых сплавов автоматическая нажимает на кнопку. |
| YG10X | K20 | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | Подходит для микро малого диаметра сверла, мельницы, вращающийся сверлильных инструментов и т.д. |
| YG15 | K40 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 | Формирование, повредят и инструменты для штамповки стальные балки и стальные трубы с высоким уровнем компрессии и работы под большой подчеркивает |
| YG20 | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | Штампование умереть, штамповки посмотреть детали, музыкальный инструмент наконечник пружины; перфорационных отверстий в корпусе батареи, зубная паста кожу пресс-форм, небольшого размера стальной шарик, крепежный болт и гайку штамповки умереть с возможностью горячей замены подвижного состава поверните пластину сверла. |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥82 | Производство стандартных деталей, подшипники, инструменты и других отраслей промышленности для стран с холодным, холодной перфорационных отверстий на холодном двигателе при нажатии кнопки умереть, оболочки боеголовок от |
Единица измерения: мм
| Номер на складе. | ΦA | ΦB | C | D |
| HX059001 | 59.0 | 22.0 | 6.0 | 2.0 |
| HX065001 | 65.0 | 25.0 | 8.0 | 2.8 |
| HX085001 | 85.0 | 32.0 | 12.0 | 3.5 |









